トップページ » 西暦2000年問題 » A表 危機管理計画

A表 危機管理計画

1999.11.30

SYSTEM NAME 集計値 1 2 3 4 RiskManage
    作業 予定 不要  
ATMネットワークシステム 5 5       1
Buchler Afterloading 治療システム 1 1       1
CardioLab EP 1 1       1
CMS 放射線治療計画装置 1 1       1
FCRシステム 26 26       1
HEK補償フィルター作成機 1 1       1
Simens Lantis 1 1       1
Simens メバトロン 1 1       1
X-Knife脳定位放射線治療システム 1 1       1
X線診断システム 16 16       1
オーダリングシステム 14 14       1
デジタル画像表示システム 3 3       1
ニュークレトロン シミュリックス 1 1       1
プリンターインターコネクトシステム 14 14       1
医事システム 11 11       1
画像保管管理供給システム 5 5       1
核医学検査システム 6 6       1
看護部システム 33 33       1
給食システム 9 9       1
検査管理ワークステーション 3 3       1
検査部システム 13 13       1
心電図データマネジメントシステム 1 1       1
人工透析管理システム 1 1       1
生体情報管理システム 3 3       1
製剤管理システム 1 1       1
総合血液学検査システム 1 1       1
大学病院衛星通信医療ネットワークシステム 6 6       1
調剤支援システム 2 2       1
超音波診断システム 3 3       1
東芝CT-Port 1 1       1
日本語DMW 1 1       1
日立臨床検査システム HILAS-23 1 1       1
肺機能データ収集システムC-2001 1 1       1
放射線部システム 12 12       1
薬剤部システム 25 25       1
サブシステム数 合計 225 225 0 0 0  
SYSTEMS
作業 予定 不要
35 0 0 0